Large gamme d’examens :
- Dépistage
- Supraliminaire
- Seuil
- Cinétique isoptère
Large gamme d’examens :
En plus des champs traditionnels 24° et 30° qui montrent de façon précise la progression du glaucome, il est également possible de réaliser les examens sur des champs plus réduits 10° pour définir avec précision les défauts maculaires.
Des indices spécifiques pour le glaucome :
Tous les indices peuvent être affichés sous forme de graphique de progression. L’outil de projection permet d’estimer quel sera le retentissement visuel dans le futur.
Examens : | ||
Screening | Programme | Standard, Précision, Centre, Périphérie, Glaucome, Centre 1, Centre |
Méthode | 2zone, 3zone, 4zone, Quantify scotoma Pas intensité : 5dB / variable en fonction de la probabilité (p-value) Mode rapide disponible |
|
Supra | Programme | Standard, Macula, Mariotte, Optionel, D-Test |
Méthode | Même intensité 2 Zone | |
Seuil | Programme | Centre 1, Centre 2, Meridiens, Macula 1, Macula 2, Périphérie |
Méthode | All Threshold, Quick 1, Quick 2, Super quick, Quick Alpha | |
Isoptère (Cinétique) | Programme | Standard, Isopter + Screening 1, Isopter + Screening 2, Isopter + Threshold |
Méthode | Auto, Manuel | |
Personnalisé | Programme | Circle Threshold, 1 point threshold, Quadrant Threshold, Optional Threshold#, Optional threshold, Screening#, Screening |
Périmétrie guidée par rétinographie | Combinaison avec SLO, Retinophotographie,… | |
Examen de la Fovea | Disponible pour les examens de seuil foveolaire (Threshold – Centre 1, Centre 2, Isopter + Threshold) | |
Analyse : | ||
Analyse de seuil | Examen individuel | Echelle de gris/ Echelle de couleur/ 3D/ Valeur par quadrant, Evolution Glaucome (8 stades), GHT, Critère d’Anderson, Classification, AGIS, CIGTS, VFI, Déviation Totale, Déviation individuelle, MD (Déviation moyenne), PSD (Pattern Standard Deviation), Courbe de Bebie |
Progression | Toute donnée analysable (Echelle, seuil, déviation totale en probabilité, Déviation individuelle en probabilité, Courbe de Bebie) Affichage graphique (MD, PSD, VFI, AGIS, CIGTS, Quadrant TD, Classification, Anderson, Boxplot) |
|
Comparaison | Les comparaisons peuvent être réalisées sur les examens de seuil, Screening et Supra à partir de 2. | |
Combinaison | Il est possible de combiner deux examens central et périphérique réalisés en seuil ou screening. Il est possible de combiner des examens de seuils et screening avec des examens cinétiques. |
|
Affichage | Deux yeux | Affichage des examens réalisés le même jour chez le même patient en simultané |
Multi | Résultats de 4 examens (même œil ou deux yeux) du même patient | |
Information Patient | ID, Nom, Date de Naissance, Sexe, Correction, Acuité Visuelle, Diagnostic, Docteur, Commentaires | |
Base de données normative | Ver.2.0.0.0 issued on 2013/01/25 Classe d’âge : 20 à 70 ans Echantillon 727 personnes Critères d’inclusion : questionnaire, acuité visuelle, pression oculaire, champ visuel et fond d’œil |
|
Spécifications générales : | ||
Méthode de présentation du stimulus | Projection | |
Couleur stimulus | Blanc / Rouge / Bleu / Vert | |
Taille du stimulus | Goldmann I-II-III-IV-V | |
Intensité maximale du stimulus | 3.183 cd/m² (10 000 asb) : Blanc | |
Temps de présentation du stimulus | 0.2 seconde | |
Intervalle entre 2 stimulations | 0.6 à 3.3 secondes (ajusté automatiquement) | |
Intensité de fond Ajusté automatiquement |
Blanc : 10 cd/m² (31.5 asb) Jaune : 100 cd/m² (314.2 asb) |
|
Distance d’examen | 300 mm | |
Champ | 80° | |
Interface externe | USB/Ethernet | |
Cible de fixation | LED Orange 1 point central, 4 points auxiliaires, Fovea 4 points |
|
Méthode de contrôle de la fixation | Heijl-Krakau, eye-tracking video | |
Impression | Imprimante USB (vendue séparément) | |
Interface utilisateur | Ecran tactile couleur | |
Sauvegarde des données | Mémoire Flash interne | |
Support pour l’utilisation | Instructions orales | |
Mentonnière | Electrique | |
Alimentation et Consommation | AC 100-230 V – 50/60Hz – 200 VA | |
Dimensions et Poids | 730(L) x 430(P) x 700(H) mm / 26 kg |
Mentions légales : Automatic Perimeter AP-7000 / Dispositif médical de classe I / Fabricant : Kowa Company, Ltd. / CE. Le système KOWA AP-7000 est un périmètre automatique utilisé pour réaliser des examens, mais aussi pour afficher et imprimer les résultats correspondants. Il permet d’effectuer des examens de périmétrie quantitative statique et de périmétrie cinétique.
Informations de bon usage : dispositif médical destiné aux professionnels de santé. Les précautions de sécurité et les procédures d’utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l’utilisation de ce dispositif. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation.
Date de mise à jour : janvier 2022
Vous souhaitez être contacté(e) et obtenir plus d’informations sur le champ visuel automatisé statique et cinétique AP-7000 Kowa ? N’hésitez pas à nous solliciter pour un essai ou un devis :
Nous vous remercions pour votre message.
Votre demande a bien été envoyée,
elle sera traitée dans les plus brefs délais.