UD-800 : Échographe A/B modulaire

Echographe A/B, Biomètre, Pachymètre : Tout En Un !
L’UD-800 a été développé pour répondre à toutes vos attentes. Nouvelle génération de sonde annulaire, écran tactile haute résolution, transfert de données via USB ou LAN rendent l’utilisation de l’UD-800 efficace et rapide. La sonde B-scan annulaire 10 MHz et la sonde de biométrie (en option) constituent une base de travail complète pour des performances optimales.
- Points forts
- Configuration modulaire
- Sonde annulaire 10 MHz
- Sonde UBM 40 MHz
- Sonde biométrie / pachymétrie
- Images
Cliquez sur les images ci-dessous pour voir le diaporama :
Présentation Vidéo :
Caractéristiques techniques :
Etude du segment postérieur : sonde bi-annulaire 10 MHz
Fréquence d’affichage en mode normal | 20 images / seconde |
Nombre maximum de pages dans un film | 200 pages x 2 |
Plage de mesure | Mode standard : 35.2 mm / 52° (vélocité ultrason = 1.550 m/sec) Mode Wide : 48.0 mm / 52° (vélocité ultrason = 1.550 m/sec) |
Résolution latérale et axiale | 0.6 mm |
Précision latérale et axiale | ± 0.5 mm |
Lignes acoustiques | 131 lignes (pas de 0.4°) |
Echelle de couleurs | 256 niveaux |
Etude du segment antérieur : sonde Linéaire UBM 40 MHz
Fréquence d’affichage en mode normal | 10 images / seconde |
Nombre maximum de pages dans un film | 100 pages x 2 |
Plage de mesure | 9 mm (L) x 7 mm (P) (à 1.550 m/sec) |
Résolution latérale et axiale | 0.05 mm |
Précision latérale et axiale | ± 0.1 mm |
Distance minimale entre deux curseurs | 0.02 mm (à 1.550 m/sec) |
Lignes acoustiques | 450 lignes (pas de 0.02 mm) |
Echelle de couleurs | 256 niveaux |
Biométrie : sonde solide 10 MHz avec point de fixation intégré
Plage de mesure | 45.00 mm |
Résolution | 0.01 mm |
Précision de mesure | ± 0.1 mm |
Formules de calcul d’implant | Haigis standard Haigis optimisé Hoffer ®Q Holladay 1 SRK II SRK/T SRK SHOWA Shammas-PL SRK/T Double K |
Sonde A-Diagnostic 10 MHz
Plage de mesure | 60 mm |
Résolution | 0.01 mm |
Précision de mesure | ± 0.1 mm |
Pachymétrie : sonde solide 20 MHz embout angulé à 45°
Plage de mesure | 150 à 1.500 μm |
Résolution | 1 μm |
Précision de mesure | ± 5 μm |
Biais | 60 à 130 % |
Biais minimum négatif | -600 à +450 μm |
Plage de vitesse | 1.400 à 2.000 m/s 1.640 m/s (par défaut) |
Généralités
Connecteurs | B-scan pour sonde 10 ou 40 MHz / A-scan pour biométrie et pachymétrie / Pédale / LAN / USB 2 standard x 2 |
Dimensions | 310 (L) x 214 (P) x 326 (H) mm |
Poids | 6.0 kg |
Ecran | TFT LDC 10.4 Pouces Ecran couleur tactile |
Tension d’entrée | 100 – 240 VAC |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation d’énergie | 120 VA |
Contact direct :
Notre équipe commerciale et technique, présente sur toute la France, se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur nos offres, demandes de démonstrations, documentations et devis.
Recevoir une documentation :
Afin de recevoir une documentation sur l’échographe modulaire A/B UD-800, merci de compléter le formulaire ci-dessous (les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires) :