TMS-5 : Topographe à caméra Scheimpflug et Placido

L’analyseur de segment antérieur Placido et Scheimpflug !
Combinant la topographie Placido et Scheimpflug, le TMS-5 de TOMEY permet l’analyse complète de la face antérieure et postérieure de la cornée.
- Points forts
- Analyse de la face antérieure et postérieure de la cornée
- Mesure ultra-rapide en moins de 0.5 sec sur un diamètre de 14 mm
- Récupération des examens réalisés sur TMS-2/3/4
- Compatible avec le logiciel Okulix pour le calcul d’implant avancé
- Prise de mesure dans un environnement lumineux
- Module de détection des ectasies cornéennes par Scheimpflug
- Module de détection des kératocônes par Placido
- Images
Cliquez sur les images ci-dessous pour voir le diaporama :
Présentation Vidéo :
Caractéristiques techniques :
Cônes Placido
Nombre d’anneaux | 31 ou 25 |
Diamètre d’analyse maximum | 0.35 mm à 10.7 mm (Cône 25) 0.45 mm à 11.7 mm (Cône 31) |
Eclairage | Contrôlé par LED |
Temps d’acquisition | 0.5 s (4 acquisitions) |
Nombre de points analysés | 63 488 |
Nombre de points mesurés | 7300 (Cônes de 31 anneaux) 6400 (Cônes de 25 anneaux) |
Nombre moyen de points par anneaux | 256 |
Alignement | Joystick et correction du logiciel |
Correction des défauts d’alignements | Contrôlé par logiciel |
Capture d’image | Automatique ou manuel |
Plage de mesure | 5.5 mm à 10 mm |
Précision | +/- 0.02 mm |
Image Scheimpflug
Vitesse d’acquisition | 64 images / seconde |
Diamètre d’observation | 13.6 mm |
Nombre de points de mesure | 40 960 maximum (640 points x 64 images) |
Capture d’image | Automatique ou manuel |
Généralités
Ecran d’alignement | 6.4“ LCD couleur |
Mouvement tête optique | Avant – arrière : 50 mm Droite – gauche : 90 mm Haut – bas : 40 mm |
Mouvement mentonnière | 70 mm |
Dimensions | 268 (L) x 513 (P) x 505 (H) mm |
Poids | 19 kg |
Alimentation | 240 V 50/60 Hz Classe I type B |
Informatique
Système d’exploitation | Windows XP |
Processeur | Intel Core2 Duo |
RAM | 4 Go |
Vidéo | Mémoire vidéo 512 Mo Carte graphique Open GL Résolution 1024 x 768 |
Stockage | HDD 640 Go / CD-RW |
Communication | Port USB 2.0 / LAN (RJ-45) |
Contact direct :
Notre équipe commerciale et technique, présente sur toute la France, se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur nos offres, demandes de démonstrations, documentations et devis.
Recevoir une documentation :
Afin de recevoir une documentation sur le topographe TMS-5, merci de compléter le formulaire ci-dessous (les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires) :