TMS-4 : Topographe cornéen

Créateur de la topographie numérisée, Tomey garde une longueur d’avance.
Le TMS-4N garantie une haute résolution avec plus de 60 000 points analysés. Le temps de mesure très court assure une image nette et précise dans toutes les conditions et quelle que soit la pathologie observée (Kératocône, greffes,…) La prise de mesure simple et précise garantie une excellente reproductibilité
des mesures.
- Points forts
- Haute résolution
- Mesure rapide en rafale
- Statistiques patients
- Logiciel adapté à vos besoins
- Module de détection kératocône selon indices de Klyces
- Images et vidéos
Cliquez sur les images ci-dessous pour voir le diaporama :
Caractéristiques techniques :
Cônes Placido
Principe de mesure | Cônes Placido |
Nombre d’anneaux | 25 |
Eclairage | Contrôlé par LED |
Nombre de points analysés | 63 488 |
Nombre de points mesurés | 6400 |
Nombre moyen de points par anneaux | 256 |
Alignement | Joystick et correction du logiciel |
Correction des défauts d’alignements | Contrôlé par logiciel |
Temps d’acquisition | 33 ms |
Temps moyen de traitement de l’image | Inférieur à 3 secondes |
Plage de mesure | 9D à 101.5D 3 mm à 38 mm |
Précision | +/- 0.02 mm |
Types de cartes | Carte standard (axiale) Carte instantanée (tangentielle) Carte réfractive Carte d’élévation Carte différentielle Carte personnalisée Carte d’aberration cornéenne |
Types d’échelle | Absolue Normalisée Ajustable Klyce / Wilson Maguire / Waring |
Affichage des cartes | Simple Double Multiple Méridionale 3D Numérique Analyse de Fourier |
Affichage de l’astigmatisme | Orthogonal Instantané Zones (3 mm / 5 mm / 7 mm) |
Algorithme de détection de kératocône | Statistiques de Klyce Analyse de régression Classification de Klyce – Maeda Classification de Smolek – Klyce Réseau neuronal |
Généralités
Sauvegarde des images | Bitmap / JPEG |
Configuration minimum | PC avec port USB 2 Processeur Pentium© 600 MHz ou plus 256 Mo RAM |
Système d’exploitation | Windows 7 / 8 |
Dimensions | 297 x 500 x 448 mm |
Poids | env. 17 kg |
Alimentation | AC 100 V – 240 V – 50/60 Hz 50 – 60 VA |
Contact direct :
Notre équipe commerciale et technique, présente sur toute la France, se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur nos offres, demandes de démonstrations, documentations et devis.
Recevoir une documentation :
Afin de recevoir une documentation sur le topographe TMS-4N, merci de compléter le formulaire ci-dessous (les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires) :